Kawasaki川崎机器人错误代码分类列表与排错技巧
Kawasaki川崎机器人错误代码分类列表
P:操作错误 (提示操作失误,不影响机器人正常生产) |
语法错误 | P0100-P0899 | 例子:P0102输入数据过大 | |
程序执行错误 | P1000-P1999 | 例子:P1001示教模式中不能执行程序 | ||
其他通用错误 | P2000-P3999 | 例子:P2015不能在只读文件上写入 | ||
通讯错误 | P4000-P4999 | 例子:P4503信号编号重复 | ||
点焊错误 | P5000-P5499 | 例子:P5003外部轴型号和焊枪型号数据不匹配 | ||
喷涂错误 | P6000-P6499 | 例子:P6002指定的喷涂数据库不存在 | ||
弧焊错误 | P6500-P6999 | 例子:P6502无焊接数据库。 | ||
其他 | P7000-P9999 | 例子:P7507在再现操作中的数据更改量太大 |
W:警告 (预警,不及时解决会导致故障发生) |
标准通用警告 | W1000-W3999 | 例子:W1013编码器电池电压低 | |
通讯警告 | W4000-W4999 | 例子:W4500 FIELD-BUS从端口离线 | ||
点焊警告 | W5000-W5499 | 例子:W5003焊接控制器没有响应 | ||
喷涂警告 | W6000-W6499 | 例子:W6000请为减速齿轮和电机承加注润滑油。 | ||
其他 | W7000-W9999 | 例子:W7500偏离了前停止位置,不能继续检查运动 |
E:小故障 (若引起错误的原因已被清除,可复位就能恢复,无须重启) |
较严重的故障 | E0001-E0099 | 例子:E0002伺服板CPU BUS 错误 | |
语法故障 | E0100-E0899 | 例子:E0100存在异常的注释语句 | ||
存储故障 | E0900-E0999 | 例子:E0903系统数据校验和错误 | ||
标准通用故障 | E1000-E3999 | 例子:E1028电机过载。 | ||
通讯故障 | E4000-E4999 | 例子:E4006请求后未收到数据。 | ||
点焊故障 | E5000-E5499 | 例子:E5007伺服焊枪未连接或连接了错误的焊枪。 | ||
视觉故障 | E5500-E5999 | 例子:E5500视觉板未安装 | ||
喷涂故障 | E6000-E6499 | 例子:E6009吹扫气流流量不够 | ||
弧焊故障 | E6500-E6999 | 例子:E6504起弧失败 | ||
其他 | E7000-E9999 | 例子:E7509圆弧或直线运动的条件未满足,不能执行 |
D:严重故障 (这种严重故障涉及硬件、软件或周边装置,不能通过错误复位功能来恢复,需要重启机器人) |
特严重故障 | D0001-D0099 | 例子:D0001主 CPU 板故障 | |
存储故障 | D0900-D0999 | 例子:D0900示教数据已损坏 | ||
伺服相关故障 | D1000-D1499 | 例子:D1041轴刹车解除电路异常 | ||
编码器、放大器相关故障 | D1500-D1999 | 例子:D1500轴编码器读取错误 | ||
其他通用故障 | D2000-D3999 | 例子:D2058主 CPU 板直流电源异常 | ||
通讯故障 | D4000-D4999 | 例子:D4500未发现现场总线接口板 | ||
喷涂故障 | D6000-D6499 | 例子:D6000Barrier 单元内温度过高 |
当机器人出现故障时,有时只报一个错误代码,有时会报多个错误代码,多个错误代码时,很讲究排查技巧。
1、优先解决较严重的错误代码,如同时报D1028(检测到直流电源异常)、D1562(电源程序板交流外部电源电压过高)、E1294(伺服板IO 24V降低)、E1300(伺服板XXDC电源异常),应优先排查D1028故障代码,当解决这个故障后,D1562、E1294、E1300这三个错误代码往往会一并消除。
2、在1的前提下,优先解决故障原因少的错误代码,先简后杂,如错误代码D0001,主要原因就只有“主CPU板故障”一个。
3、优先排查多个故障原因中共同提到的硬件。
Tags: